รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1TFU5NTFUTG241017 | 17 ต.ค. 2567 | 22 ต.ค. 2567 | 44,900 | เต็ม |
GO1TFU5NTFUTG241024 | 24 ต.ค. 2567 | 29 ต.ค. 2567 | 43,900 | เต็ม |
GO1TFU5NTFUTG241101 | 01 พ.ย. 2567 | 06 พ.ย. 2567 | 39,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUTG241105 | 05 พ.ย. 2567 | 10 พ.ย. 2567 | 37,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUTG241110 | 10 พ.ย. 2567 | 15 พ.ย. 2567 | 36,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (TG618:10.55-15.05) – เมืองเม่าเสี้ยน | |||
2 | อุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) – จิ่วจ้ายโกว | |||
3 | อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) *ชมโชว์ทิเบต | |||
4 | เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี | |||
5 | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถราง) – สวนสวรรค์ดอกไม้ Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่+ ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน | |||
6 | ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตู (TG619 : 16.15 – 18.20) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
เงื่อนไขการให้บริการ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทางและคุ้มครองเฉพาะผู้เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
อัตราค่าบริการไม่รวม
BKK - TFU | 2024-10-17 2024-10-17 | 10:50 - 15.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-10-22 2024-10-22 | 16:15 - 18:00 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-10-24 2024-10-24 | 10:50 - 15.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-10-29 2024-10-29 | 16:15 - 18:00 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-01 2024-11-01 | 10.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-06 2024-11-06 | 15.05 - 17.20 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-05 2024-11-05 | 10.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-10 2024-11-10 | 15.15 - 17.30 | TG619 |
BKK - TFU | 2024-11-10 2024-11-10 | 10.05 - 14.00 | TG618 | |
TFU - BKK | 2024-11-15 2024-11-15 | 15.15 - 17.30 | TG619 |